Tabel Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 4713 | 99,96% | 2358 | 50,01% | 2357 | 49,99% | |
| TOTAL | 4715 | 100,00% | 2358 | 50,01% | 2357 | 49,99% | |
Diperbarui pada : 04 Desember 2025
Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|