Tabel Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 4668 | 99,96% | 2333 | 49,96% | 2337 | 50,04% | |
| TOTAL | 4670 | 100,00% | 2333 | 49,96% | 2337 | 50,04% | |
Diperbarui pada : 07 Januari 2026
Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|