Tabel Bantuan Penduduk
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 4783 | 99,96% | 2393 | 50,01% | 2392 | 49,99% | |
TOTAL | 4785 | 100,00% | 2393 | 50,01% | 2392 | 49,99% |
Diperbarui pada : 11 September 2025
Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|