Tiyuh Kagungan Ratu
Hari Proklamasi Kemerdekaan RI
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Perbandingan jumlah pada setiap kelompok statistik.
| No. | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 2 | 0,05% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 4.269 | 99,95% | 2.142 | 50,15% | 2.129 | 49,85% | |
| TOTAL | 4.271 | 100,00% | 2.142 | 50,15% | 2.129 | 49,85% | |
| Data statistik tidak ditemukan. | |||||||
Daftar penerima berdasarkan kategori dan tahun yang dipilih.
| No. | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|