Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Status Perkawinan di Tiyuh Kagungan Ratu, 2026
Tabel Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 1946 | 41,67% | 1052 | 22,53% | 894 | 19,14% |
| 2 | KAWIN | 2493 | 53,38% | 1250 | 26,77% | 1243 | 26,62% |
| 3 | CERAI HIDUP | 46 | 0,99% | 8 | 0,17% | 38 | 0,81% |
| 4 | CERAI MATI | 185 | 3,96% | 23 | 0,49% | 162 | 3,47% |
| JUMLAH | 4670 | 100,00% | 2333 | 49,96% | 2337 | 50,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4670 | 100,00% | 2333 | 49,96% | 2337 | 50,04% | |
Diperbarui pada : 07 Januari 2026