Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Tiyuh Kagungan Ratu, 2025
Tabel Penyandang Cacat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | CACAT FISIK | 8 | 0,17% | 6 | 0,13% | 2 | 0,04% |
2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
7 | TIDAK CACAT | 4709 | 98,41% | 2353 | 49,17% | 2356 | 49,24% |
JUMLAH | 4718 | 98,60% | 2360 | 49,32% | 2358 | 49,28% | |
BELUM MENGISI | 67 | 1,40% | 33 | 0,69% | 34 | 0,71% | |
TOTAL | 4785 | 100,00% | 2393 | 50,01% | 2392 | 49,99% |
Diperbarui pada : 11 September 2025