Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Tiyuh Kagungan Ratu, 2026
Tabel Penyandang Cacat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 6 | 0,13% | 4 | 0,09% | 2 | 0,04% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 7 | TIDAK CACAT | 4580 | 98,07% | 2285 | 48,93% | 2295 | 49,14% |
| JUMLAH | 4587 | 98,22% | 2290 | 49,04% | 2297 | 49,19% | |
| BELUM MENGISI | 83 | 1,78% | 43 | 0,92% | 40 | 0,86% | |
| TOTAL | 4670 | 100,00% | 2333 | 49,96% | 2337 | 50,04% | |
Diperbarui pada : 07 Januari 2026