Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Penyandang Cacat di Tiyuh Kagungan Ratu, 2025
Tabel Penyandang Cacat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 8 | 0,17% | 6 | 0,13% | 2 | 0,04% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 7 | TIDAK CACAT | 4633 | 98,26% | 2314 | 49,08% | 2319 | 49,18% |
| JUMLAH | 4642 | 98,45% | 2321 | 49,23% | 2321 | 49,23% | |
| BELUM MENGISI | 73 | 1,55% | 37 | 0,78% | 36 | 0,76% | |
| TOTAL | 4715 | 100,00% | 2358 | 50,01% | 2357 | 49,99% | |
Diperbarui pada : 04 Desember 2025