Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Tiyuh Kagungan Ratu, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1023 | 21,70% | 512 | 10,86% | 511 | 10,84% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 509 | 10,80% | 274 | 5,81% | 235 | 4,98% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1604 | 34,02% | 813 | 17,24% | 791 | 16,78% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 805 | 17,07% | 390 | 8,27% | 415 | 8,80% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 676 | 14,34% | 328 | 6,96% | 348 | 7,38% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,34% | 8 | 0,17% | 8 | 0,17% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 22 | 0,47% | 8 | 0,17% | 14 | 0,30% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 59 | 1,25% | 24 | 0,51% | 35 | 0,74% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4715 | 100,00% | 2358 | 50,01% | 2357 | 49,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4715 | 100,00% | 2358 | 50,01% | 2357 | 49,99% | |
Diperbarui pada : 04 Desember 2025