Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Tiyuh Kagungan Ratu, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1032 | 21,57% | 515 | 10,76% | 517 | 10,80% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 513 | 10,72% | 277 | 5,79% | 236 | 4,93% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1637 | 34,21% | 829 | 17,32% | 808 | 16,89% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 817 | 17,07% | 399 | 8,34% | 418 | 8,74% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 684 | 14,29% | 330 | 6,90% | 354 | 7,40% |
6 | DIPLOMA I / II | 16 | 0,33% | 8 | 0,17% | 8 | 0,17% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 23 | 0,48% | 8 | 0,17% | 15 | 0,31% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 62 | 1,30% | 26 | 0,54% | 36 | 0,75% |
9 | STRATA II | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4785 | 100,00% | 2393 | 50,01% | 2392 | 49,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4785 | 100,00% | 2393 | 50,01% | 2392 | 49,99% |
Diperbarui pada : 11 September 2025