Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Tiyuh Kagungan Ratu, 2026
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 111 | 2,38% | 64 | 1,37% | 47 | 1,01% |
| 2 | B | 123 | 2,63% | 74 | 1,58% | 49 | 1,05% |
| 3 | AB | 38 | 0,81% | 17 | 0,36% | 21 | 0,45% |
| 4 | O | 239 | 5,12% | 135 | 2,89% | 104 | 2,23% |
| 5 | A+ | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 5 | 0,11% | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% |
| 8 | B- | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 12 | O- | 12 | 0,26% | 5 | 0,11% | 7 | 0,15% |
| 13 | TIDAK TAHU | 4136 | 88,57% | 2032 | 43,51% | 2104 | 45,05% |
| JUMLAH | 4670 | 100,00% | 2333 | 49,96% | 2337 | 50,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4670 | 100,00% | 2333 | 49,96% | 2337 | 50,04% | |
Diperbarui pada : 07 Januari 2026