Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Tiyuh Kagungan Ratu, 2025
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 121 | 2,53% | 69 | 1,44% | 52 | 1,09% |
2 | B | 126 | 2,63% | 76 | 1,59% | 50 | 1,04% |
3 | AB | 39 | 0,82% | 18 | 0,38% | 21 | 0,44% |
4 | O | 245 | 5,12% | 138 | 2,88% | 107 | 2,24% |
5 | A+ | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 5 | 0,10% | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% |
8 | B- | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
12 | O- | 12 | 0,25% | 5 | 0,10% | 7 | 0,15% |
13 | TIDAK TAHU | 4231 | 88,42% | 2081 | 43,49% | 2150 | 44,93% |
JUMLAH | 4785 | 100,00% | 2393 | 50,01% | 2392 | 49,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4785 | 100,00% | 2393 | 50,01% | 2392 | 49,99% |
Diperbarui pada : 11 September 2025