Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Tiyuh Kagungan Ratu, 2025
Tabel Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 116 | 2,46% | 67 | 1,42% | 49 | 1,04% |
| 2 | B | 125 | 2,65% | 75 | 1,59% | 50 | 1,06% |
| 3 | AB | 38 | 0,81% | 17 | 0,36% | 21 | 0,45% |
| 4 | O | 244 | 5,17% | 137 | 2,91% | 107 | 2,27% |
| 5 | A+ | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 5 | 0,11% | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% |
| 8 | B- | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 12 | O- | 12 | 0,25% | 5 | 0,11% | 7 | 0,15% |
| 13 | TIDAK TAHU | 4169 | 88,42% | 2051 | 43,50% | 2118 | 44,92% |
| JUMLAH | 4715 | 100,00% | 2358 | 50,01% | 2357 | 49,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4715 | 100,00% | 2358 | 50,01% | 2357 | 49,99% | |
Diperbarui pada : 04 Desember 2025