Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Tiyuh Kagungan Ratu, 2026
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 2333 | 49,96% | 2333 | 49,96% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 2337 | 50,04% | 0 | 0,00% | 2337 | 50,04% |
| JUMLAH | 4670 | 100,00% | 2333 | 49,96% | 2337 | 50,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4670 | 100,00% | 2333 | 49,96% | 2337 | 50,04% | |
Diperbarui pada : 07 Januari 2026