Tabel Bantuan Keluarga
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BPNT | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BLSM | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | PKH | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Bedah Rumah | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
BUKAN PENERIMA | 1612 | 100,00% | 1330 | 82,51% | 282 | 17,49% | |
TOTAL | 1612 | 100,00% | 1330 | 82,51% | 282 | 17,49% |
Diperbarui pada : 11 September 2025
Daftar Bantuan Keluarga
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|