Tabel Bantuan Keluarga
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1585 | 100,00% | 1305 | 82,33% | 280 | 17,67% | |
| TOTAL | 1585 | 100,00% | 1305 | 82,33% | 280 | 17,67% | |
Diperbarui pada : 04 Desember 2025
Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|