Tiyuh Kagungan Ratu
Hari Proklamasi Kemerdekaan RI
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
Perbandingan jumlah pada setiap kelompok statistik.
| No. | Kelompok | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | Jiwa | Persentase | ||
| 1 | BPNT | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 1.455 | 100,00% | 1.195 | 82,13% | 260 | 17,87% | |
| TOTAL | 1.455 | 100,00% | 1.195 | 82,13% | 260 | 17,87% | |
| Data statistik tidak ditemukan. | |||||||
Daftar penerima berdasarkan kategori dan tahun yang dipilih.
| No. | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|