Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Tiyuh Kagungan Ratu, 2025
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4623 | 96,61% | 2306 | 48,19% | 2317 | 48,42% |
2 | KRISTEN | 140 | 2,93% | 74 | 1,55% | 66 | 1,38% |
3 | KATHOLIK | 22 | 0,46% | 13 | 0,27% | 9 | 0,19% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4785 | 100,00% | 2393 | 50,01% | 2392 | 49,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4785 | 100,00% | 2393 | 50,01% | 2392 | 49,99% |
Diperbarui pada : 11 September 2025