Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Tiyuh Kagungan Ratu, 2025
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 4553 | 96,56% | 2271 | 48,17% | 2282 | 48,40% |
| 2 | KRISTEN | 140 | 2,97% | 74 | 1,57% | 66 | 1,40% |
| 3 | KATHOLIK | 22 | 0,47% | 13 | 0,28% | 9 | 0,19% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4715 | 100,00% | 2358 | 50,01% | 2357 | 49,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4715 | 100,00% | 2358 | 50,01% | 2357 | 49,99% | |
Diperbarui pada : 04 Desember 2025