Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Tiyuh Kagungan Ratu, 2026
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1570 | 33,62% | 1292 | 27,67% | 278 | 5,95% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 1151 | 24,65% | 0 | 0,00% | 1151 | 24,65% |
| 4 | ANAK | 1821 | 38,99% | 979 | 20,96% | 842 | 18,03% |
| 5 | MENANTU | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
| 6 | CUCU | 43 | 0,92% | 23 | 0,49% | 20 | 0,43% |
| 7 | ORANGTUA | 19 | 0,41% | 6 | 0,13% | 13 | 0,28% |
| 8 | MERTUA | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 9 | FAMILI LAIN | 53 | 1,13% | 29 | 0,62% | 24 | 0,51% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4663 | 99,85% | 2332 | 49,94% | 2331 | 49,91% | |
| BELUM MENGISI | 7 | 0,15% | 1 | 0,02% | 6 | 0,13% | |
| TOTAL | 4670 | 100,00% | 2333 | 49,96% | 2337 | 50,04% | |
Diperbarui pada : 07 Januari 2026