Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Tiyuh Kagungan Ratu, 2025
Tabel Hubungan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 1585 | 33,62% | 1305 | 27,68% | 280 | 5,94% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 1163 | 24,67% | 0 | 0,00% | 1163 | 24,67% |
| 4 | ANAK | 1839 | 39,00% | 991 | 21,02% | 848 | 17,99% |
| 5 | MENANTU | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
| 6 | CUCU | 43 | 0,91% | 23 | 0,49% | 20 | 0,42% |
| 7 | ORANGTUA | 19 | 0,40% | 6 | 0,13% | 13 | 0,28% |
| 8 | MERTUA | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 9 | FAMILI LAIN | 53 | 1,12% | 29 | 0,62% | 24 | 0,51% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4708 | 99,85% | 2357 | 49,99% | 2351 | 49,86% | |
| BELUM MENGISI | 7 | 0,15% | 1 | 0,02% | 6 | 0,13% | |
| TOTAL | 4715 | 100,00% | 2358 | 50,01% | 2357 | 49,99% | |
Diperbarui pada : 04 Desember 2025