Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Hubungan Dalam KK di Tiyuh Kagungan Ratu, 2025
Tabel Hubungan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KEPALA KELUARGA | 1612 | 33,69% | 1330 | 27,80% | 282 | 5,89% |
2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | ISTRI | 1185 | 24,76% | 0 | 0,00% | 1185 | 24,76% |
4 | ANAK | 1858 | 38,83% | 1001 | 20,92% | 857 | 17,91% |
5 | MENANTU | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
6 | CUCU | 44 | 0,92% | 23 | 0,48% | 21 | 0,44% |
7 | ORANGTUA | 19 | 0,40% | 6 | 0,13% | 13 | 0,27% |
8 | MERTUA | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
9 | FAMILI LAIN | 53 | 1,11% | 29 | 0,61% | 24 | 0,50% |
10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | LAINNYA | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4777 | 99,83% | 2392 | 49,99% | 2385 | 49,84% | |
BELUM MENGISI | 8 | 0,17% | 1 | 0,02% | 7 | 0,15% | |
TOTAL | 4785 | 100,00% | 2393 | 50,01% | 2392 | 49,99% |
Diperbarui pada : 11 September 2025