Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Tiyuh Kagungan Ratu, 2026
Tabel Kelas Sosial
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Keluarga Pra Sejahtera | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 2 | 0,13% |
| 2 | Keluarga Sejahtera I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 2 | 0,13% | |
| BELUM MENGISI | 1568 | 99,87% | 1292 | 82,29% | 276 | 17,58% | |
| TOTAL | 1570 | 100,00% | 1292 | 82,29% | 278 | 17,71% | |
Diperbarui pada : 07 Januari 2026