Jumlah dan Persentase Keluarga Berdasarkan Kelas Sosial di Tiyuh Kagungan Ratu, 2025
Tabel Kelas Sosial
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Keluarga Pra Sejahtera | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 2 | 0,12% |
2 | Keluarga Sejahtera I | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Keluarga Sejahtera II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | Keluarga Sejahtera III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | Keluarga Sejahtera III Plus | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2 | 0,12% | 0 | 0,00% | 2 | 0,12% | |
BELUM MENGISI | 1610 | 99,88% | 1330 | 82,51% | 280 | 17,37% | |
TOTAL | 1612 | 100,00% | 1330 | 82,51% | 282 | 17,49% |
Diperbarui pada : 11 September 2025