Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Tiyuh Kagungan Ratu, 2025
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 9 | 0,19% | 2 | 0,04% | 7 | 0,15% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 45 | 0,95% | 23 | 0,49% | 22 | 0,47% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 327 | 6,94% | 162 | 3,44% | 165 | 3,50% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 406 | 8,61% | 216 | 4,58% | 190 | 4,03% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 420 | 8,91% | 206 | 4,37% | 214 | 4,54% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 379 | 8,04% | 201 | 4,26% | 178 | 3,78% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 333 | 7,06% | 162 | 3,44% | 171 | 3,63% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 355 | 7,53% | 164 | 3,48% | 191 | 4,05% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 388 | 8,23% | 177 | 3,75% | 211 | 4,48% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 419 | 8,89% | 206 | 4,37% | 213 | 4,52% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 375 | 7,95% | 188 | 3,99% | 187 | 3,97% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 316 | 6,70% | 172 | 3,65% | 144 | 3,05% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 279 | 5,92% | 139 | 2,95% | 140 | 2,97% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 202 | 4,28% | 109 | 2,31% | 93 | 1,97% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 160 | 3,39% | 93 | 1,97% | 67 | 1,42% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 130 | 2,76% | 65 | 1,38% | 65 | 1,38% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 172 | 3,65% | 73 | 1,55% | 99 | 2,10% |
| JUMLAH | 4715 | 100,00% | 2358 | 50,01% | 2357 | 49,99% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4715 | 100,00% | 2358 | 50,01% | 2357 | 49,99% | |
Diperbarui pada : 04 Desember 2025