Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Tiyuh Kagungan Ratu, 2025
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 10 | 0,21% | 2 | 0,04% | 8 | 0,17% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 51 | 1,07% | 26 | 0,54% | 25 | 0,52% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 345 | 7,21% | 176 | 3,68% | 169 | 3,53% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 404 | 8,44% | 212 | 4,43% | 192 | 4,01% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 430 | 8,99% | 210 | 4,39% | 220 | 4,60% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 378 | 7,90% | 200 | 4,18% | 178 | 3,72% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 332 | 6,94% | 159 | 3,32% | 173 | 3,62% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 363 | 7,59% | 170 | 3,55% | 193 | 4,03% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 395 | 8,25% | 180 | 3,76% | 215 | 4,49% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 422 | 8,82% | 203 | 4,24% | 219 | 4,58% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 376 | 7,86% | 197 | 4,12% | 179 | 3,74% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 316 | 6,60% | 167 | 3,49% | 149 | 3,11% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 282 | 5,89% | 141 | 2,95% | 141 | 2,95% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 206 | 4,31% | 111 | 2,32% | 95 | 1,99% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 167 | 3,49% | 94 | 1,96% | 73 | 1,53% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 127 | 2,65% | 65 | 1,36% | 62 | 1,30% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 181 | 3,78% | 80 | 1,67% | 101 | 2,11% |
JUMLAH | 4785 | 100,00% | 2393 | 50,01% | 2392 | 49,99% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4785 | 100,00% | 2393 | 50,01% | 2392 | 49,99% |
Diperbarui pada : 11 September 2025