Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Tiyuh Kagungan Ratu, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 7 | 0,15% | 1 | 0,02% | 6 | 0,13% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 40 | 0,86% | 22 | 0,47% | 18 | 0,39% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 324 | 6,94% | 160 | 3,43% | 164 | 3,51% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 404 | 8,65% | 213 | 4,56% | 191 | 4,09% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 419 | 8,97% | 209 | 4,48% | 210 | 4,50% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 370 | 7,92% | 192 | 4,11% | 178 | 3,81% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 332 | 7,11% | 167 | 3,58% | 165 | 3,53% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 343 | 7,34% | 157 | 3,36% | 186 | 3,98% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 387 | 8,29% | 173 | 3,70% | 214 | 4,58% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 417 | 8,93% | 202 | 4,33% | 215 | 4,60% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 379 | 8,12% | 191 | 4,09% | 188 | 4,03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 311 | 6,66% | 171 | 3,66% | 140 | 3,00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 278 | 5,95% | 138 | 2,96% | 140 | 3,00% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 197 | 4,22% | 107 | 2,29% | 90 | 1,93% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 162 | 3,47% | 95 | 2,03% | 67 | 1,43% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 128 | 2,74% | 62 | 1,33% | 66 | 1,41% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 172 | 3,68% | 73 | 1,56% | 99 | 2,12% |
| JUMLAH | 4670 | 100,00% | 2333 | 49,96% | 2337 | 50,04% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4670 | 100,00% | 2333 | 49,96% | 2337 | 50,04% | |
Diperbarui pada : 07 Januari 2026